- Режим управления - по вольт-частотной характеристике U/f, векторное без обратной связи (SVC).
- Коэффициент регулирования скорости - диапазон регулирования скорости: 1:200 (SVC).
- Съёмная светодиодная клавиатура, подключение через Ethernet кабель.
- Эргономичный дизайн.
Преобразователь частоты INVT GD200А-030G/037P-4
INVT- Описание
- Характеристики
- Применение
Новая универсальная серия ПЧ GD200 призвана заменить модель CHF100A. GD200 высокопроизводительный преобразователь частоты (ПЧ) с векторным управлением в разомкнутом контуре для работы с асинхронными и синхронными двигателями. Система управления преобразователем выполнена на 32-х битном DSP процессоре, что позволяет обрабатывать сложным математические алгоритмы расчета положения вектора тока с максимальной точностью, повышая при этом надежность и гибкость устройства применительно к различным технологическим задачам.
Технические характеристики
Вход | Входная частота | 47 - 63 Гц |
Аналоговые входы | 3 аналоговых входа: AI1 и AI2- Аналоговый вход: 0–10В/0–20мА, режим переключается перемычкой . Входной импеданс:10 к? (для сигнала по напряжению)/250 ? (сигнал по току), и AI3 - аналоговый вход -10В – 10 В. Входной импеданс: 20 к? . | |
Дискретные входы | 8 многофункциональных бинарных входов , 1 высокочастотный импульсный вход и поддержка PNP, NPN | |
Выход | Выходное напряжение | от 0 до номинального входного напряжения |
Выходная частота | 0-400 Гц | |
Аналоговые выходы | 2 аналоговых выхода , устанавливаемых на сигнал 0–20 мА или 0–10 В. | |
Релейные выходы | 2 релейных выхода, НО или НЗ | |
Сетевой интерфейс | MODBUS, число передачи в бодах: до 38400 бод. Интерфейс-RS-485. | |
Импульсный выход | 1 Высокочастотный импульсный выход и 1 многофункциональный выход с открытым коллектором | |
Встроенные блоки | Встроенный блок торможения | до 30 кВт |
встроенный реактор постоянного тока для предотвращения повреждения большими токами | до 30 кВт | |
Фильтр ЕМС | Встроенный фильтр класса С3: согласно требованиям директивы IEC 61800-3 C3 | |
Функции управления | Режим управления |
|
Тип двигателя | Асинхронный | |
Коэффициент регулирования скорости | Диапазон регулирования скорости: 1:200 (SVC) | |
Точность контроля скорости | +-0,2 Бездатчиковое векторное управление (SVC) | |
Отклик крутящего момента | менее 20 ms (Бездатчиковое векторное управление) | |
Точность управления крутящим моментом | 10% (Бездатчиковое векторное управление) | |
Перегрузочная способность |
|
|
Стартовый момент вращения | 150% от номинального момента вращения на частоте 0,25Гц(Асинхронный). | |
Функции | Функция задания частоты | Цифровое, аналоговое, с панели управления, многоскоростные задания, ПЛК, задание ПИД, по протоколу MOTBUS и PROFIBUS. Реализован переход между набором комбинаций и заданным способом управления. |
Автоматическая регулировка напряжения (Функция AVR) | Поддержка выходного напряжения на заданном уровне независимо от колебаний питающей сети | |
Функции защиты | До 30 защит. Перегрузка по току, перегрев, перенапряжение, пониженное/повышенное напряжение, обрыв фазы, перегрузка и т.д. | |
Функция управления пропуском частот | Пропуск до трех резонансных частот | |
Функция отслеживания скорости | Перезапуск двигателя после потери напряжения | |
Остальное | Температура окружающей среды |
от - 10°С до + 40°С. Мощность инвертора снижается при эксплуатации при температурах свыше 40°С на 4% при увеличении на 1°С, до 50 °С |
Температура хранения | от - 30°С до + 60°С | |
Высотность | 0-1000м без ухудшения рабочих параметров. 1000-4000 согласно графику приведенному в руководстве. | |
Степень защиты | IP20 |